2 950 000 тг.
Компании: | 540 |
Товары и услуги: | 188 |
Статьи и публикации: | 16 |
Тендеры и вакансии: | 1 |
Мраморизированные известняки, относятся к высшему сорту карбонатного сырья и по результатам технологических испытаний применимы для:
— Производства асфальта. Может быть применён в производстве асфальтных смесей различных категорий.
— Производства стекла.
— Производства сухих строительных, штукатурных, выравнивающих, финишных смесей.
— Для производства лакокрасочной продукции.
Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
---|---|---|
CaO | % | 54,18 |
CaCO3 | % | 96,75 |
MgO | % | 0,32 |
MgCO3 | % | 0,63 |
Сумма карбонатов | % | 97,36 |
Нерастворимый в соляной кислоте остаток | % | 1,15 |
SiO2 | % | 0,64 |
K2O | % | 0,034 |
Na2O | % | 0,032 |
Железо | % | 0,062 |
Титан | % | 0,04 |
Стронций | % | 0,03 |
Барий, марганец, сульфаты, фториды | % | <0,01 |
Медь | % | 0,00022 |
Прочие элементы | % | <0,00 |
Радиоактивность ниже естественного фона, объёмный вес 2,675 т/м3 |